
O próximo fim de semana fica marcado por inúmeros derbís por essa Europa fora, depois de um escaldante Barcelona - Real Madrid onde o Cristiano Ronaldo volta a cena, nada melhor que um Sporting - Benfica para os amantes de futebol. E para quem pensava que o futebol ficava por por aqui quanto a derbís, estava enganado, pois no domingo dia 28 vai haver um não menos escaldante Casais de Revelhos - SENTIEIRAS, jogos esse de estrema importância, onde os Casais terá a última oportunidade de continuar a sonhar com a passagem à segunda fase, e as Sentieiras tudo irão fazer para continuar a somar só por vitórias todos os jogos até agora efectuados.
| Grupo A | ||||||||||||||||||||||||
| | 6ª Jornada | |||||||||||||||||||||||
| J | Visitado | x | Visitante | |||||||||||||||||||||
| 137 | São Facundo | 1 | x | 3 | Arreciadas | |||||||||||||||||||
| 138 | Vale das Mós | 3 | x | 0 | Carvoeiro | |||||||||||||||||||
| 139 | Sentieiras | 4 | x | 1 | Envendos | |||||||||||||||||||
| 140 | Água Travessa | 0 | x | 4 | Casais Revelhos | |||||||||||||||||||
| Agência de Santarém | Alvega | |||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||
| Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Dc | |||||||||||||||
| 1 | Sentieiras | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1,5 | ||||||||||||||
| TAÇA FUNDAÇÃO INATEL - Santarém | 2 | Arreciadas | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | -3,5 | |||||||||||||
| 3 | Envendos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1,0 | ||||||||||||||
| 4 | Vale das Mós | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5,0 | ||||||||||||||
| ÉPOCA 2009/10 | 5 | Alvega | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | |||||||||||||
| 6 | Casais Revelhos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1,5 | ||||||||||||||
| 7 | Carvoeiro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | -1,0 | ||||||||||||||
| 1ª FASE | 8 | São Facundo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | -4,5 | |||||||||||||
| 9 | Água Travessa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | 1,0 | ||||||||||||||
| Grupo B | Grupo C | |||||||||||||||||||||||
| 6ª Jornada | 6ª Jornada | |||||||||||||||||||||||
| J | Visitado | x | Visitante | J | Visitado | x | Visitante | |||||||||||||||||
| 141 | Olival | 3 | x | 3 | Carregueirense | 145 | Benfica do Ribatejo | 4 | x | 2 | Ulme | |||||||||||||
| 142 | Seiça | 2 | 2 | 2 | Batalha | 146 | Paço dos Negros | 1 | x | 1 | Marianos e Murta | |||||||||||||
| 143 | Tancos | 1 | x | 1 | Sabacheira | 147 | Vale de Cavalos | 2 | x | 3 | Granho | |||||||||||||
| 144 | Amoreira | 0 | x | 0 | Rio de Moinhos | 148 | Foros de Salvaterra | 0 | x | 2 | São Domingos | |||||||||||||
| Lobos do Carvalhal | Parreira | |||||||||||||||||||||||
| Classificação | Classificação | |||||||||||||||||||||||
| Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Dc | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Dc | |||||
| 1 | Rio de Moinhos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2,5 | 1 | Paço dos Negros | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1,0 | |||
| 2 | Seiça | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1,5 | 2 | Benfica do Ribatejo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3,0 | |||
| 3 | Batalha | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0,5 | 3 | Marianos e Murta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | -2,0 | |||
| 4 | Amoreira | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | São Domingos | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3,5 | |||
| 5 | Carregueirense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | -1,0 | 5 | Parreira | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1,0 | |||
| 6 | Olival | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1,0 | 6 | Granho | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1,5 | |||
| 7 | Lobos do Carvalhal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0,0 | 7 | Vale de Cavalos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3,0 | |||
| 8 | Sabacheira | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2,0 | 8 | Ulme | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2,5 | |||
| 9 | Tancos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | -3,5 | 9 | Foros Salvaterra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2,5 | |||
| Grupo D | Grupo E | |||||||||||||||||||||||
| 6ª Jornada | 5ª Jornada | |||||||||||||||||||||||
| J | Visitado | x | Visitante | J | Visitado | x | Visitante | |||||||||||||||||
| 149 | Alvitejo | 2 | x | 3 | Alcanhões | 153 | Vale da Pinta | 3 | x | 2 | Vale da Pedra | |||||||||||||
| 150 | Assentiz | 3 | x | 2 | Atalaia | 154 | Vilanovense | 3 | x | 1 | Valada | |||||||||||||
| 151 | Azambujeira | 1 | x | 3 | Almoster | 155 | Ereira | 0 | x | 0 | Vale Paraiso | |||||||||||||
| 152 | Alcobertas | 2 | x | 2 | Marmeleira | 156 | Lapa | 0 | x | 0 | Alencalense | |||||||||||||
| Arrouquelas | ||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação | Classificação | |||||||||||||||||||||||
| Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Dc | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Dc | |||||
| 1 | Almoster | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 6,0 | 1 | Vilanovense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1,0 | |||
| 2 | Azambujeira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4,0 | 2 | Vale da Pinta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0,0 | |||
| 3 | Arrouquelas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1,5 | 3 | Valada | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2,0 | |||
| 4 | Alvitejo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4,5 | 4 | Vale da Pedra | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2,5 | |||
| 5 | Alcobertas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1,0 | 5 | Vale Paraiso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | -4,0 | |||
| 6 | Alcanhões | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | -7,5 | 6 | Alencalense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2,5 | |||
| 7 | Assentiz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1,0 | 7 | Ereira | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | -1,0 | |||
| 8 | Marmeleira | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1,5 | 8 | Lapa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1,0 | |||
| 9 | Atalaia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | -1,5 | ||||||||||||||
| Grupo F | Grupo G | |||||||||||||||||||||||
| 6ª Jornada | 6ª Jornada | |||||||||||||||||||||||
| J | Visitado | x | Visitante | J | Visitado | x | Visitante | |||||||||||||||||
| 157 | Valverde | 5 | x | 0 | Volta do Vale | 161 | Lavre | 1 | x | 1 | Santanense | |||||||||||||
| 158 | Raposa | 1 | x | 0 | Azervadinha | 162 | Figueirense | 2 | x | 2 | Carapuções | |||||||||||||
| 159 | Foros de Lagoiços | 0 | x | 1 | Fajarda | 163 | C. B. Samora Correia | 2 | x | 2 | Malhada Alta | |||||||||||||
| 160 | Zebrinho | 2 | x | 2 | St.ª Justa | 164 | Montinho dos Pegos | 0 | x | 1 | Cortiçadas de Lavre | |||||||||||||
| Erra | Rebocho | |||||||||||||||||||||||
| Classificação | Classificação | |||||||||||||||||||||||
| Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Dc | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Dc | |||||
| 1 | Azervadinha | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3,0 | 1 | Lavre | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4,0 | |||
| 2 | Raposa | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | Santanense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1,5 | |||
| 3 | Santa Justa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | -4,0 | 3 | Malhada Alta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1,0 | |||
| 4 | Fajarda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | -4,0 | 4 | Carapuções | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3,5 | |||
| 5 | Valverde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | -0,5 | 5 | Figueirense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0,5 | |||
| 6 | Zebrinho | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | -0,5 | 6 | Montinho dos Pegos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2,0 | |||
| 7 | Erra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | -3,0 | 7 | Rebocho | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0,5 | |||
| 8 | Volta do Vale | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 4,5 | 8 | Cortiçadas de Lavre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3,0 | |||
| 9 | Foros de Lagoiços | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1,0 | 9 | C.B.Samora Correia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3,0 | |||

